| 81% | | Norway |
| 9.8% | | Japan |
| 5.4% | | United States |
| 0.9% | | United Kingdom |
| 0.6% | | Denmark |
| 0.4% | | Germany |
| 0.4% | | Netherlands |
| 0.2% | | Switzerland |
| 0.2% | | Czech Republic |
| 0.2% | | Turkey |
| Yesterday: | 9 |
| This Week: | 53 |
| Last Week: | 136 |
| This Month: | 354 |
| Last Month: | 42 |
| Total: | 472 |
Svært mange bedrifter har ansatte som har behov for å reise med fly, men som ikke liker denne reisemåten.
Mange bedrifter har hundrevis av reisedøgn i året, og dersom bedriften ønsker det, vil Flight Clinic kunne gjennomføre bedriftsinterne kurs over hele landet.