| 81% | | Norway |
| 9.8% | | Japan |
| 5.4% | | United States |
| 0.9% | | United Kingdom |
| 0.6% | | Denmark |
| 0.4% | | Germany |
| 0.4% | | Netherlands |
| 0.2% | | Switzerland |
| 0.2% | | Czech Republic |
| 0.2% | | Turkey |
| Yesterday: | 9 |
| This Week: | 53 |
| Last Week: | 136 |
| This Month: | 354 |
| Last Month: | 42 |
| Total: | 472 |
Solvor har en forestående reise til London i Mars. Hun har behov for å reise med fly i jobben, men har tidligere meldt flere forfall.
Solvor kontaktet oss og spurte om hun kunne komme til Kristiansand for umiddelbar individual-terapi. Vi reserverte torsdag 8. februar og Solvor satte seg på toget fra Hamar med enveis-billett.
Etter fem timer samtaleterapi, satte hun seg på flyet til SAS Braathens kl. 15.50 til Gardermoen. Solvor var en klok kvinne, flink til å lytte og ikke minst flink til å stille spørsmål.
Nå gleder hun seg til London-turen.
